| Сумма |
1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 10915
|
2 | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 9395
|
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении избирательной комиссии муниципального образования | 62
|
4 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 1743
|
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 31
|
6 | Число погашенных бюллетеней | 7621
|
7 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 31
|
8 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 1794
|
9 | Число недействительных бюллетеней | 65
|
10 | Число действительных бюллетеней | 1760
|
11 | Число утраченных бюллетеней | 0
|
12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0
|
| |
13 | "Московское областное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" | 135
7.40%
|
14 | "КПРФ. Коломенское городское отделение" | 535
29.32%
|
15 | "Московское областное отделение ЛДПР" | 152
8.33%
|
16 | "Региональное отделение ПАРТИИ "РОДИНА" в Московской области" | 50
2.74%
|
17 | "Коломенское местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 888
48.66%
|